The Laird's 'Hall of Fame'

Diese Tabelle fasst alle Ergebnisse unserer bisherigen Verkostungen zusammen und ist somit eine ewige Bestenliste. Möglicherweise sind einige der dort aufgelisteten Malts gar nicht mehr oder nur noch sehr schwierig erhältlich. Wir bewerten Nosing (N), Geschmack (G) und Abgang (A) eines Whiskeys und vergeben jeweils zwischen 0 (Not for Lairds) und 20 Punkten (State of the Art). Die Bewertungen sind rein subjektiv und werden aus den Ergebnissen aller Teilnehmer einer Verkostung gemittelt. Sofern eine Abfüllung 50 Punkte überschreitet, gehört diese zum 'Laird's Stock'.

Klicken Sie auf den Namen des Whiskeys, um die 'Tasting Notes' zu lesen:
 

Nr.

Name

Alter

Vol. %

N

G

A

Ges.

Verkostet am

 
1 Bowmore Voyage n. b. 56% 19 19 19 57 08.03.2002  
2 Cadenhead's Inverleven 32 51.2 % 19 18.5 18.5 56 04.05.2002  
3 Cadenhead's Inchgower (19 Jahre) 19 55 % 18.5 18.5 18 55 19.04.2002  
4 Cadenhead's Dailuaine-Glenlivet 31 56.8 % 17.5 17.5 17.5 52.5 06.07.2002  
5 Cadenhead's Inchgower Cherryw. 22 46 % 18 18 16 52 26.04.2002  
6 Cadenhead's Deanston Destillery 21 53.5 17 17 18 52 04.05.2002  
7 Bowmore Dawn n. b. 51.5 % 17 16.5 18 51.5 19.04.2002  
8 Michel Couvreur (480627) 12 43 % 17 17 16.5 50.5 12.05.2002  
9 Cadenhead's Coal Ila 10 56.5 17 17 16 50 19.04.2002  
10 Cadenhead's Canongate Reserve 30/9 51.5 17.5 16.5 16 50 04.05.2002  
11 Hart Brothers 'Macallan' 25 43 % 16.5 16.5 17 50 08.03.2002  
12 Michel Couvreur (467138) 12 43 % 17 16.5 16.5 50 12.05.2002  
13 Highland Park (12 Jahre) 12 43 % 17 16 16,5 49.5 12.05.2002  
14 Michel Couvreur (cask-strength) 12 59% 17.5 15.5 16.5 49.5 08.03.2002  
15 Hart Brothers 'Macduff' 23 43 % 16 16 16,5 48,5 08.03.2002  
16 Laphroig (Mc David Leapfrog) 10 46 % 16 16 16 48 12.05.2002  
17 Cadenhead's Inchgower (11 Jahre) 11 61 % 15.5 15.5 15.5 46.5 19.04.2002  
18 Springbank Longrow 10 46 % 15.5 15.5 15.5 46.5 04.05.2002  
19 Highland Park (18 Jahre) 18 43 % 15 15 15.5 45.5 08.03.2002  
20 Lagavullin 16 43 % 15 15 15 45 08.03.2002  
21 Laphroig 10 40 % 15 15 15 45 08.03.2002  
22 The Balvenie, Portwood 21 40 % 15 14 14 43 19.04.2002  
23 Old Pulteney 12 40 % 13.5 14 15 42.5 01.04.2002  
24 Clynelish 14 43 % 13.5 13.5 15 42 08.03.2002  
25 Bowmore Dusk n.b. 50 % 14 14 13.5 41.5 19.04.2002  
26 Ben Nevis 10 46 % 14 13 14 41 01.04.2002  
27 Ardbeg 17 40 % 13 13 14.5 40.5 01.04.2002  
28 Bowmore, 17 Jahre 17 43 % 13 13 14 40 01.04.2002  
29 Dalwhinnie 15 43 % 13.5 13 13.5 40 19.04.2002  
30 The Macallan 15 43 % 14 12.5 12.5 39 19.04.2002  
31 The Coopers Choice 20 43 % 12.5 12 12 36.5 08.03.2002  
32 Hillside 25 60.1 % 12.5 12 11.5 36 04.05.2002  
33 The Balvenie, Doublewood 12 40 % 12 12.5 11.5 36 08.03.2002  
34 Longmorn-Glenlivet 12 40 % 12.5 11.5 11.5 35.5 19.04.2002  
35 Auchentoshan 10 40 % 12 11 11.5 34.5 01.04.2002  
36 Highlnad Park, Signatory Vint. 21 43 % 11.5 10.5 10.5 32.5 04.05.2002  
37 Cragganmore 12 40 % 11 10 11 32 08.03.2002  

Stand: 17.08.02